| Matériau de cavité / noyau | P20,718,2738, H13, DIN1,2311 ou en tant que client demandé |
| Matière première du produit | PP |
| Cacity | Multi Cavity |
| Temps d'un cycle | 20S |
| Système de coureur | Coureur chaud, Coureur froid |
| terminer | Bon polissage |
| Garantie contre les moisissures | 500 000 coups |
| Norme de moule | HASCO, DME, ou sur demande, etc. |
| Logiciel | CAD, Pro-E, UG, Solidwork |
| Tolérance | ± 0,02 mm |
| Technique principale | Fraisage, meulage, CNC, gravure, EDM, coupe-fil, etc. |
| Emballage | Canette en bois |
| Modalités de paiement | Dépôt de 50% par T / T, solde contre copie B / L |
| Port | Port de ShenZhen |
| Délai de mise en œuvre | 40-45 jours |
Atelier




étiquette à chaud: Moule de caisse en plastique pp pour légumes et fruits, Chine, Shenzhen, fabricants, fournisseurs, usine
















