| Niveau | Description du fini |
| PM-F0 | Non cosmétique: finition à la discrétion de Protomold |
| PM-F1 | Peu cosmétique: la plupart des marques d'outils supprimées |
| PM-F2 | Non cosmétique: discrétion Protomold, finition EDM et / ou marques d'outils autorisées |
| SPI-C1 | Pierre de grain 600, 10-12 Ra |
| PM-T1 | Texture Protomold, SPI-C1 suivie d'une légère explosion de billes |
| PM-T2 | Texture protomoulée, SPI-C1 suivie d'une explosion de billes moyenne |
| SPI-B1 | Papier grain 600, 2-3 Ra |
| SPI-A2 | Buff de diamant de grade 2, 1-2 Ra |
finition de la surface du moule
Dec 17, 2019
Laisser un message














